
Šios daugiasluoksninės plokštės yra su mineralinės vatos užpildu, todėl pasižymi itin dideliu atsparumu ugniai. Dėl šios priežasties dažniausiai jos pasirenkamos projektams, kuriuose keliami dideli gaisriniai reikalavimai.
Plokščių montavimas – greitas ir paprastas, o padidintas atsparumas padeda apsisaugoti nuo korozijos arba išorinio poveikio (paukščių, vabzdžių, graužikų).
Siųskite užsakymo užklausą
Techniniai duomenys
Sluoksnių storis [mm] | 0,5 / 0,6 / 0,7 | ||||||
Plieno rūšis | S250GD, nerūdijantysis (1.4301) | ||||||
Danga | SP poliesteris 25 μm, SP poliesteris matinis perlamutras 35 μm, PVC(F) „foodsafe“, cinkuotas aliuminis + „easyfilm“, nerūdijantis plienas, Cesar 55 | ||||||
Naudingasis plotis [mm] | 1000, 1100 | ||||||
Bendras plotis [mm] | 1020, 1120 | ||||||
Plokštės ilgis [mm] | 2500 – 15000 | ||||||
Užpildo storis [mm] | 80 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 240 |
Plokštės svoris [kg/m2] | 17,6 | 19,8 | 22,0 | 25,3 | 28,1 | 30,8 | 35,2 |
Šilumos izoliacija Uc [W/m2K] | 0,49 | 0,40 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,17 |
Atsparumas ugniai | susisiekite su atstovu | ||||||
Atsparumas ugniai iš išorės | NRO** | ||||||
Reakcija į ugnį | A2-s1,d0 |
**neskleidžia ugnies