
Šios daugiasluoksninės plokštės yra su mineralinės vatos užpildu, todėl pasižymi itin dideliu atsparumu ugniai. Dėl šios priežasties dažniausiai jos pasirenkamos projektams, kuriuose keliami dideli gaisriniai reikalavimai.
Plokščių montavimas – greitas ir paprastas, o padidintas atsparumas padeda apsisaugoti nuo korozijos arba išorinio poveikio (paukščių, vabzdžių, graužikų).
MW Plus sprendimas tinkamas tiems, kam itin svarbus estetinis pastato vaizdas, nes šių plokščių jungiamosios dalys yra nematomos.
Siųskite užsakymo užklausą
Techniniai duomenys
Užpildas | kieta mineralinė vata (nominalusis tankis 110 kg/m3) | |||||
Sluoksnių storis | 0,5 / 0,6 / 0,7 | |||||
Plieno rūšis | S250GD, nerūdijantysis (1.4301) | |||||
Danga | SP poliesteris 25 μm, SP poliesteris matinis perlamutras 35 μm, PVC(F) „foodsafe“, cinkuotas aliuminis + „easyfilm“, nerūdijantysis plienas, Cesar 55 | |||||
Plokščių ilgis | 2500 – 15000 | |||||
Naudingasis plotis [mm] | 1050, 1000 | |||||
Bendras plotis [mm] | 1100, 1050 | |||||
Užpildo storis [mm] | 80 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 |
Plokštės svoris [kg/m2] | 17,6 | 19,8 | 22,0 | 25,3 | 28,1 | 30,8 |
Šilumos izolia-cija Uc [W/m2K] | 0,48 | 0,38 | 0,32 | 0,26 | 0,23 | 0,20 |
Atsparumas ugniai | susisiekite su atstovu | |||||
Atsparumas ugniai iš išorės | NRO* | |||||
Reakcija į ugnį | A2-s2,d0 |
*neskleidžia ugnies